Можно прокручивать
| Общие характеристики | Тип акустических систем | 2-way, Acoustic suspension | 2-way, Acoustic suspension | Full-range, Bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|---|
| Частотный диапазон (-10дБ) | 55Hz - 20kHz (Half-space:2π) | 56Hz - 20kHz (Half-space:2π) | 80 Гц–20 кГц (полупространство 2π) | ||
| Номинальное покрытие | 100° conical (Half-space:2π) | 110° conical (Half-space:2π) | 130° conical (Half-space:2π) | ||
| Компоненты | НЧ | 8" Cone | 6.5" Cone | - | |
| ВЧ | 1" Soft dome | 0.75" Soft dome | - | ||
| НЧ-ВЧ | - | - | 4" full-range | ||
| Номинальная мощность | Шумовая | 90W | 75W | 30W | |
| Программная | 180W | 150W | 60W | ||
| Пик | 360W | 300W | 120W | ||
| Номинальный импеданс | 8Ω | 8Ω | 8 Ом | ||
| Трансформатор (положения переключателя) | 100 В | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) | |
| 70 В | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | ||
| Уровень звукового давления | Чувствительность (1 Вт; 1 м по оси) | 90dB SPL (Half-space:2π) | 86dB SPL (Half-space:2π) | 87dB SPL (Half-space:2π) | |
| Пик. (расчетн.) | 116dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | 111dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | 108dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | ||
| Входы/Выходы | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | ||
| Отделка | VXC8: Black / VXC8W: White | VXC6: Black / VXC6W: White | VXC4: Black / VXC4W: White | ||
| Размеры | Диаметр | 325mm (12.8") | 286mm (11.3") | 225 мм (8,9") | |
| Глубина | 259mm (10.2") | 205mm (8.1") | 195 мм (7,7") | ||
| Вес без упаковки | 6.6kg (14.6lbs) | 4.4kg (9.7lbs) | 2.6kg (5.7lbs) | ||
| Посадочное отверстие | Ø285 mm (Ø11 1/4") | Ø247 mm (Ø9 3/4") | Ø186 мм (Ø7-5/16 дюйма) | ||
| Толщина потолочного перекрытия | 5 mm – 35 mm | 5 mm – 35 mm | 5 мм–35 мм | ||
| Аксессуары | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | ||
| Упаковка | Packaged in pairs | Packaged in pairs | Packaged in pairs | ||
| Сертификация | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | ||
| Опции | - | - | PK-C4B / PK-C4W: комплект для подвесного монтажа | ||
Можно прокручивать
| Общие характеристики | Тип акустических систем | 2-way, Acoustic suspension | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|
| Частотный диапазон (-10дБ) | 55Hz - 20kHz (Half-space:2π) | - | - | ||
| Номинальное покрытие | 100° conical (Half-space:2π) | - | - | ||
| Компоненты | НЧ | 8" Cone | - | - | |
| ВЧ | 1" Soft dome | - | - | ||
| Номинальная мощность | Шумовая | 90W | - | - | |
| Программная | 180W | - | - | ||
| Пик | 360W | - | - | ||
| Номинальный импеданс | 8Ω | - | - | ||
| Трансформатор (положения переключателя) | 100 В | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | - | - | |
| 70 В | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | - | - | ||
| Уровень звукового давления | Чувствительность (1 Вт; 1 м по оси) | 89dB SPL (Half-space:2π) | - | - | |
| Пик. (расчетн.) | 114dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | - | - | ||
| Входы/Выходы | 1x Ceramic terminal block (3P) (input: +/-, Earth) | - | - | ||
| Отделка | VXC8-VA: Black / VXC8-VAW: White | - | - | ||
| Водонепроницаемость | IP32 | - | - | ||
| Размеры | Диаметр | 325mm (12.8") | - | - | |
| Глубина | 295mm (11.6") | - | - | ||
| Вес без упаковки | 6.6kg (14.6lbs) | - | - | ||
| Посадочное отверстие | Ø285 mm (Ø11 1/4") | - | - | ||
| Толщина потолочного перекрытия | 5 mm – 35 mm | - | - | ||
| Аксессуары | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | - | - | ||
| Упаковка | Packaged in pairs | - | - | ||
| Сертификация | CE, RoHS | - | - | ||
| Совместимость со стандартом EN54-24 | Yes (DoP No. 0359-CPR-00405) | - | - | ||