Можно прокручивать
| Общие характеристики | Тип акустических систем | Двухполосная акустическая система с фазоинвертором | Двухполосная акустическая система с фазоинвертором | Двухполосная акустическая система с фазоинвертором | |
|---|---|---|---|---|---|
| Компоненты | НЧ | Диаметр: 15-дюймовый конус | Диаметр: 12-дюймовый конус | Диаметр: 10-дюймовый конус | |
| ВЧ | 1,4-дюймовый компрессионный динамик | 1,4-дюймовый компрессионный динамик | 1,4-дюймовый компрессионный динамик | ||
| Номинальный импеданс | 8 Ом | 8 Ом | 8 Ом | ||
| Частотный диапазон (-10дБ) | Пассивная: 55 Гц – 20 кГц, пресет АС: 42 Гц – 20 кГц (*1) | Пассивная: 55 Гц – 20 кГц, пресет АС: 48 Гц – 20 кГц (*1) | Пассивная: 56 Гц – 20 кГц, пресет АС: 50 Гц – 20 кГц (*1) | ||
| Кроссовер | 2,2 kHz | 1,5 kHz | 2,2 kHz | ||
| Зона покрытия | Г70° x В100° | Г70° x В100° | Г70° x В100° | ||
| Номинальная мощность | Шумовая | 350 Вт | 350 Вт | 300 Вт | |
| Программная | 700 Вт | 700 Вт | 600 Вт | ||
| Пик | 1400 Вт | 1400 Вт | 1200 Вт | ||
| Уровень звукового давления | Чувствительность (1 Вт; 1 м по оси) | Уровень звукового давления 98 дБ | Уровень звукового давления 96 дБ | Уровень звукового давления 95 дБ | |
| Пик. (расчетн.) | 129 дБ SPL (*2) | 127 дБ SPL (*2) | 126 дБ SPL (*2) | ||
| Входы/Выходы | Neutrik Speakon NL4MP x1 | Neutrik Speakon NL4MP x1 | Neutrik Speakon NL4MP x1 | ||
| Материал корпуса | Фанера | Фанера | Фанера | ||
| Отделка | Полиуретановая краска, чёрная | Полиуретановая краска, чёрная | Полиуретановая краска, чёрная | ||
| Монтаж | M10 x2 -P100 мм, 3 точки (сверху и по бокам) | M10 x2 -P100 мм, 3 точки (сверху и по бокам) | M10 x2 -P100 мм, 3 точки (сверху и по бокам) | ||
| Гнездо для стойки | Φ35 мм x1 (снизу) | Φ35 мм x1 (снизу) | Φ35 мм x1 (снизу) | ||
| Прилагаемые аксессуары | Руководство пользователя | Руководство пользователя | Руководство пользователя | ||
| Размеры | Ш | 431 mm | 372 mm | 309 mm | |
| Высота | 700 mm | 600 mm | 535 mm | ||
| Глубина | 456 mm | 395 mm | 344 mm | ||
| Вес без упаковки | 24,5 kg | 19,9 kg | 15,6 kg | ||
*1:С рекомендуемой цифровой обработкой сигналов
*2:Расчёт на основе номинальной мощности и чувствительности