Можно прокручивать
| Общие характеристики | Тип акустических систем | 2-way full-range speaker | 2-way full-range speaker | 2-way full-range speaker | 2-way full-range speaker | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частотный диапазон (-10дБ) | 60Hz-16kHz | 55Hz-16kHz | 42Hz-16kHz | 70Hz-20kHz | - | - | - | - | - | ||
| Номинальное покрытие | Высота | 90 | 90 | 90 | 40 | - | - | - | - | - | |
| По вертикали | 40 | 40 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | ||
| Компоненты | НЧ | 12" cone | 15" cone | 2x 15" cone | 10" cone | - | - | - | - | - | |
| ВЧ | Horn, 2" voice coil driver | Horn, 2" voice coil driver | Horn, 2" voice coil driver | Horn, 1" voice coil driver | - | - | - | - | - | ||
| Номинальная мощность | Шумовая | 175W (EIA) | 250W (EIA) | 500W (EIA) | 125W (EIA) | - | - | - | - | - | |
| Программная | 350W | 500W | 1000W | 250W | - | - | - | - | - | ||
| Пик | 700W | 1000W | 2000W | 500W | - | - | - | - | - | ||
| Номинальный импеданс | 8ohms | 8ohms | 4ohms | 8ohms | - | - | - | - | - | ||
| Уровень звукового давления | Чувствительность (1 Вт; 1 м по оси) | 97dB SPL | 99dB SPL | 99dB SPL | 96dB SPL | - | - | - | - | - | |
| Пик. (расчетн.) | 125dB SPL | 129dB SPL | 132dB SPL | 123dB SPL | - | - | - | - | - | ||
| SPL | Длительн. (расчетн.) | 119dB SPL | 123dB SPL | 126dB SPL | 117dB SPL | - | - | - | - | - | |
| Входы/Выходы | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | - | - | - | - | - | ||
| Форма | 30 degrees trapezoidal | 30 degrees trapezoidal | 25 degrees trapezoidal | Wedge | - | - | - | - | - | ||
| Отделка | Carpeted finish | Carpeted finish | Carpeted finish | Carpeted finish | - | - | - | - | - | ||
| Ручки | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Гнездо для стойки | 1x 35mm (1-3/8in) | 1x 35mm (1-3/8in) | - | 1x 35mm (1-3/8in) | - | - | - | - | - | ||
| Размеры | Ш | 420mm; 16-1/2in | 489mm; 19-1/4in | 495mm; 19-1/2in | 560mm; 22in | - | - | - | - | - | |
| Высота | 632mm; 24-7/8in | 719mm; 28-1/4in | 1167mm; 46in | 353mm; 13-7/8in | - | - | - | - | - | ||
| Глубина | 333mm13-1/8in | 377mm; 14-7/8in | 597mm; 23-1/2in | 277mm; 10-7/8in | - | - | - | - | - | ||
| Вес без упаковки | 20.8kg; 45.9in | 29.4kg; 64.8lbs | 47.2kg; 104.1lbs | 13.4kg; 29.5lbs | - | - | - | - | - | ||
Можно прокручивать
| Общие характеристики | Тип акустических систем | 2-way full-range speaker | 2-way full-range speaker | 2-way full-range speaker | 2-way full-range speaker | 2-way full-range speaker | 2-way full-range speaker | - | 18" subwoofer | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частотный диапазон (-10дБ) | 60Hz-16kHz | 55Hz-16kHz | 42Hz-16kHz | 70Hz-20kHz | 60Hz-16kHz | 55Hz-16kHz | - | 30Hz-2kHz | - | ||
| Номинальное покрытие | Высота | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | |
| По вертикали | 40 | 40 | 40 | 60 | 90 | 90 | - | - | - | ||
| Компоненты | НЧ | 12" cone | 15" cone | 2x 15" cone | 10" cone | 12" cone | 15" cone | - | 18" cone | - | |
| ВЧ | Horn, 2" voice coil driver | Horn, 2" voice coil driver | Horn, 2" voice coil driver | Horn, 1" voice coil driver | Horn, 2" voice coil driver | Horn, 2" voice coil driver | - | - | - | ||
| Номинальная мощность | Шумовая | 175W (EIA) | 250W (EIA) | 500W (EIA) | 125W (EIA) | 175W (EIA) | 250W (EIA) | - | 300W (EIA) | - | |
| Программная | 350W | 500W | 1000W | 250W | 350W | 500W | - | 600W | - | ||
| Пик | 700W | 1000W | 2000W | 500W | 700W | 1000W | - | 1200W | - | ||
| Номинальный импеданс | 8ohms | 8ohms | 4ohms | 8ohms | 8ohms | 8ohms | - | 4ohms | - | ||
| Уровень звукового давления | Чувствительность (1 Вт; 1 м по оси) | 97dB SPL | 99dB SPL | 99dB SPL | 96dB SPL | 97dB SPL | 99dB SPL | - | 96dB SPL | - | |
| Пик. (расчетн.) | 125dB SPL | 129dB SPL | 132dB SPL | 123dB SPL | 125dB SPL | 129dB SPL | - | 127dB SPL | - | ||
| SPL | Длительн. (расчетн.) | 119dB SPL | 123dB SPL | 126dB SPL | 117dB SPL | 119dB SPL | 123dB SPL | - | 121dB SPL | - | |
| Входы/Выходы | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | - | 2x Phone, 2x speakON | - | ||
| Форма | 30 degrees trapezoidal | 30 degrees trapezoidal | 25 degrees trapezoidal | Wedge | Wedge | Wedge | - | Rectangular | - | ||
| Отделка | Sprayed finish | Sprayed finish | Sprayed finish | Sprayed finish | Sprayed finish | Sprayed finish | - | Sprayed finish | - | ||
| Ручки | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | ||
| Гнездо для стойки | 1x 35mm (1-3/8in) | 1x 35mm (1-3/8in) | - | 1x 35mm (1-3/8in) | 1x 35mm (1-3/8in) | 1x 35mm (1-3/8in) | - | 1x 35mm (1-3/8in) | - | ||
| Размеры | Ш | 416mm; 16-3/8in | 485mm; 19-1/8in | 491mm; 19-3/8in | 556mm; 21-7/8in | 628mm; 24-3/4in | 715mm; 28-1/8in | - | 605mm; 23-7/8in | - | |
| Высота | 628mm; 24-3/4in | 715mm; 28-1/8in | 1163mm; 45-3/4in | 349mm; 13-3/4in | 410mm; 16-1/8in | 339mm; 13-3/8in | - | 720mm; 28-3/8in | - | ||
| Глубина | 329mm; 13in | 373mm; 14-5/8in | 593mm; 23-3/8in | 273mm; 10-3/4in | 339mm; 13-3/8in | 343mm; 13-1/2in | - | 637mm; 25-1/8in | - | ||
| Вес без упаковки | 21.3kg; 47in | 30.3kg; 66.8lbs | 47.5kg; 104.7lbs | 13.3kg; 29.3lbs | 21.8kg; 48.1lbs | 28.8kg; 63.5lbs | - | 37.2kg; 82lbs | - | ||
Можно прокручивать
| Общие характеристики | Тип акустических систем | - | 2-way full-range speaker | |
|---|---|---|---|---|
| Частотный диапазон (-10дБ) | - | 55Hz-16kHz | ||
| Номинальное покрытие | Высота | - | 90 | |
| По вертикали | - | 40 | ||
| Компоненты | НЧ | - | 15" cone | |
| ВЧ | - | Horn, 2" voice coil driver | ||
| Номинальная мощность | Шумовая | - | 250W (EIA) | |
| Программная | - | 500W | ||
| Пик | - | 1000W | ||
| Номинальный импеданс | - | 8ohms | ||
| Уровень звукового давления | Чувствительность (1 Вт; 1 м по оси) | - | 99dB SPL | |
| Пик. (расчетн.) | - | 129dB SPL | ||
| SPL | Длительн. (расчетн.) | - | 123dB SPL | |
| Входы/Выходы | - | Barrier strip terminal | ||
| Форма | - | 30 degrees trapezoidal | ||
| Отделка | - | Sprayed finish | ||
| Оборудование для монтажа и подвешивания | - | 4x 3/8" eyebolt | ||
| Размеры | Ш | - | 485mm; 19-1/8in | |
| Высота | - | 707mm; 27-7/8in | ||
| Глубина | - | 373mm; 14-5/8in | ||
| Вес без упаковки | - | 29.9kg; 65.9lbs | ||