Можно прокручивать
| Описание | Входы/выходы | Входы | Аналоговые входы (Mic / Line) x 2 (XLR) |
|---|---|---|---|
| Выходы | Аналоговые выходы x 2 (XLR) | ||
| Dante | Основной / дополнительный (etherCON) | ||
| Телефоны | 1 (TRS) | ||
| Порт USB | USB 2.0 (PC/Mac) x 1 (USB Type-C), разъем питания постоянного тока x 1 (USB Type-C) | ||
| Dante | Количество каналов ввода/вывода | 16 in / 16 out | |
| Порт USB | Количество каналов ввода/вывода | 18 входов / 16 выходов (USB 2.0) | |
| Общие характеристики | Частота дискретизации | Внешние | 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц |
| Задержка сигнала | Меньше 250 мкс, аналоговый ВХОД – аналоговый ВЫХОД при Fs = 96 кГц, режим обхода USB | ||
| Требования к питанию | 5 В / 1,5 A | ||
| Потребляемая мощность | 7,5 Вт | ||
| Размеры | Ш | 180 мм | |
| Высота | 42 мм (без прорезиненных ножек) | ||
| Глубина | 121 мм | ||
| Вес без упаковки | 1,0 кг | ||
| Прочее | Диапазон рабочих температур: 0 ‒ 40°C, Диапазон температур хранения: -20 ‒ 60°C | ||
| Прилагаемые аксессуары | Кабель USB 2.0 (Type-A – Type-C, 1,5 м), кабель USB 2.0 (Type-C – Type-C, 1,5 м), крючок для кабеля, прорезиненные ножки, руководство пользователя, информация по загрузке VST Rack Pro | ||
| Системные требования | Windows | Операционная система | Windows 11 (64-разрядная), Windows 10 (64-разрядная) |
| Блок ЦП | Многоядерный процессор Intel Core (рекомендуется Intel Core i5 или выше) или процессор Apple с Rosetta 2 | ||
| Память | 2 ГБ или больше | ||
| Накопитель | Не менее 1,2 Гб свободного места на диске; высокоскоростной жесткий диск | ||
| Интерфейс | Разъем USB 2.0 | ||
| Mac | Операционная система | macOS 10.15, macOS 11.x, macOS 12.x | |
| Блок ЦП | Многоядерный процессор Intel Core серии i с тактовой частотой 2 ГГц или выше или аналогичный процессор AMD. | ||
| Память | 2 ГБ или больше | ||
| Накопитель | Не менее 1,2 Гб свободного места на диске; высокоскоростной жесткий диск | ||
| Интерфейс | Разъем USB 2.0 | ||
Можно прокручивать
| Системные требования | Windows | Операционная система | Windows 11 (64-разрядная), Windows 10 (64-разрядная) |
|---|---|---|---|
| Блок ЦП | Многоядерный процессор Intel Core i-series с частотой 2 ГГц или более высокой или эквивалентный процессор AMD | ||
| Память | 8 ГБ ОЗУ или больше (минимум 4 ГБ) | ||
| Накопитель | 20 ГБ свободного места | ||
| Разрешение экрана | Разрешение экрана не менее 1600 x 1050 (рекомендуется 1920 x 1080) | ||
| Mac | Операционная система | macOS 10.15, macOS 11.x, macOS 12.x, macOS 13.x, macOS 14.x, macOS 15.x | |
| Блок ЦП | Многоядерный процессор Intel (рекомендуется Intel Core i5 или быстрее) или процессор Apple silicon с установленным транслятором Rosetta 2 | ||
| Память | 8 ГБ ОЗУ или больше (минимум 4 ГБ) | ||
| Накопитель | 20 ГБ свободного места | ||
| Разрешение экрана | Разрешение экрана не менее 1600 x 1050 (рекомендуется 1920 x 1080) | ||