DM2000VCM Digital Production Console Снято с производства
| DM2000VCM | ||
|---|---|---|
| Возможности микширования | Каналы микширования | 96 | 
| GROUP | 8 | |
| AUX | 12 | |
| MAIN | Stereo | |
| MATRIX | 4 Stereo | |
| Функции входных каналов | Gate, Attenuator, 4-band PEQ, 2x Compressor, Delay, Pan | |
| Функции выходных каналов | Attenuator, 4-band PEQ, Compressor, Delay | |
| Встроенные процессоры | 8x SPX multi effectors, 6x 31-band GEQs | |
| Входы/выходы | Микрофонные входы | 24 | 
| Фантомное питание | +48V DC; ON/OFF per channel | |
| Линейные входы | 2x 2tr in | |
| АЦ-преобразователь | 24-bit; 128-time over sampling | |
| Линейные выходы | Stereo output, Studio monitor output, 2x C-R monitor output, 8x Omni output | |
| ЦА-преобразователь | 24-bit; 128-time over sampling | |
| Цифровые входы/выходы | 3x 2tr in/out, Cascade I/O | |
| Слоты расширения | 6x Mini-YGDAI (16-in/16-out) | |
| Управление и прочее | To Host(USB/Serial), Control(GPI), Remote, MIDI, Time code in (SMPTE/MTC), Keyboard, Word clock in, 2x Word clock out, Smart media slot, 2x Lamp on MB2000 optional meter bridge | |
| Внутренняя процессорная обработка | 32bit, Accumulator: 58bit | |
| Частота дискретизации | Внутр. | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz | 
| Внешн. | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | |
| Задержка сигнала | Less than 2.3ms (@48kHz), Less than 1.2ms (@96kHz) | |
| Коэффициент нелинейных искажений | Less than 0.05% (20Hz-40kHz) | |
| Диапазон воспроизводимых частот | 0, +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz | |
| Динамический диапазон | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
| Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе | -128dBu | 
| Остаточный выходной шум | -94dBu | |
| Перекрестные искажения | -80dB | |
| Требования к питанию | AC100V, 120V, 220-240V 50/60 Hz | |
| Потребляемая мощность | 300W | |
| Размеры | Ш | 906mm; 35-11/16in | 
| Высота | 257mm; 10-1/8in | |
| Глубина | 821mm; 32-5/16in | |
| Вес без упаковки | 43kg; 94.8lbs | |
| Аксессуары | Owner’s Manual, Studio Manager Installation Guide, AC power cord | |
Analog Input Characteristics
In these specifications, when dB represents a specific voltage, 0 dB is referenced to 0.775 Vrms.
    In these specifications, when dBV represents a specific voltage, 0 dBV is referenced to 1.00 Vrms.
Analog Output Characteristics
In these specifications, when dB represents a specific voltage, 0 dB is referenced to 0.775 Vrms.
    In these specifications, when dBV represents a specific voltage, 0 dBV is referenced to 1.00 Vrms.
 
                   
                   
                   
                   
                   
                  