Можно прокручивать
| Общие характеристики | Общие | Конструкция | Set-in | Вклеенный | Вклеенный | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мензура | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | - | - | - | ||
| Тело | Материалы корпуса | Maple / Mahogany | Клён / Махогани | Клён / Махогани | - | - | - | |
| Отделка корпуса | Gloss Polyurethane | Глянцевый, Полиуретан | Глянцевый, Полиуретан | - | - | - | ||
| Гриф | Материалы грифа | Mahogany 3-Piece | Махогани 3 Части | Махогани 3 Части | - | - | - | |
| Отделка грифа | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | - | - | - | ||
| Материалы накладки грифа | Rosewood | Палисандр | Палисандр | - | - | - | ||
| Радиус накладки на гриф | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | - | - | - | ||
| Лады | Medium Jumbo | Средние | Средние | - | - | - | ||
| Количество ладов | 22 | 22 | 22 | - | - | - | ||
| Материалы порожка | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | - | - | - | ||
| Ширина грифа (0-й лад / 12-й лад) | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | - | - | - | ||
| Толщина (1-й лад / 12-й лад) | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | - | - | - | ||
| Электроника | Нековый звукосниматель | Seymour Duncan '59 SH-1n | EMG 85 | Seymour Duncan SP90-3n | - | - | - | |
| Средний звукосниматель | - | - | - | - | - | - | ||
| Бриджевый звукосниматель | Seymour Duncan '59 SH-1b | EMG 81 | Seymour Duncan SP90-3b | - | - | - | ||
| Регуляторы | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Громкость нек, Громкость бридж, Тон нек, Тон бридж | Громкость нек, Громкость бридж, Тон нек, Тон бридж | - | - | - | ||
| Переключатель звукоснимателей | 3-Position Toggle Switch | 3 позиционный | 3 позиционный | - | - | - | ||
| Железо (Hardware) | Бридж | TonePros AVRII | TonePros AVRII | TonePros AVRII | - | - | - | |
| Рычаг тремоло | - | - | - | - | - | - | ||
| Расстояние между струнами | 10.4mm | 10.4mm | 10.4mm | - | - | - | ||
| Струнодержатель | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | - | - | - | ||
| Колки | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | - | - | - | ||
| Пикгарда | 2-Ply Ivory | 2 слоя, кремовый | - | - | - | - | ||
| Прочее | Калибр струн | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | - | - | - | |
| Футляр | Hardshell Case | Жесткий кейс | Жесткий кейс | - | - | - | ||
| Особенности | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | - | - | - | ||

