Можно прокручивать
| Общие характеристики | Общие | Конструкция | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый | Болченый |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мензура | 25-1/2"(648.0mm) | 25-1/2"(648.0mm) | 25-1/2"(648.0mm) | 25-1/2"(648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25 1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | ||
| Тело | Материалы корпуса | Alder | Alder | Alder | Alder | ольха / огненный клен ламинированный | ольха / огненный клен ламинированный | ольха / огненный клен ламинированный | ольха / огненный клен ламинированный | ольха / огненный клен ламинированный | Ольха | Ольха | Ольха | Ольха | ольха / волнистый клен ламинированный | Ольха / огненный клён ламинированный | Ольха | Ольха | Ольха | Ольха | Ольха | Ольха | Красное дерево | |
| Отделка корпуса | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Полуматовый синий, Натуральный полуматовый жёлтый: сатинированный | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Yellow Natural Satin :сатиновый полиуретан, Другие цвета:глянцевый полиуретан | Yellow Natural Satin :сатиновый полиуретан, Другие цвета:глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | ||
| Гриф | Материалы грифа | Maple | Maple | Maple | Maple | Клен | Клен | Клен | Клен | Клен | Клен | Клен | Клен | Клен | Клен | Клен | Клен | Клен | Клен | Клен | Клен | Клен | Клен | |
| Отделка грифа | Custom Tinted Satin Polyurethane | Custom Tinted Satin Polyurethane | Natural Smooth Satin Polyurethane | Natural Smooth Satin Polyurethane | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Полуматовый синий, Натуральный жёлтый: полуматовый полиуретан; Цвет морской волны: глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | ||
| Материалы накладки грифа | Rosewood | Maple | Rosewood | Maple | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Клен | Клен | Палисандр или Орех (Rosewood or Walnut) | Палисандр или Орех (Rosewood or Walnut) | Палисандр или орех | ||
| Радиус накладки на гриф | 10" -14"(254.0 - 355.6 mm) Compound Radius | 10" -14"(254.0 - 355.6 mm) Compound Radius | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | ||
| Лады | Medium Stainless Steel | Medium Stainless Steel | Medium Stainless Steel | Medium Stainless Steel | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние | Средние | ||
| Количество ладов | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Материалы порожка | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | ||
| Ширина грифа (0-й лад / 12-й лад) | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | ||
| Толщина (1-й лад / 12-й лад) | 20.0 / 22.4 mm | 20.0 / 22.4 mm | 20.0 / 22.4 mm | 20.0 / 22.4 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | ||
| Электроника | Нековый звукосниматель | Reflectone HS7n: Single Coil | Reflectone HS7n: Single Coil | Reflectone HS7n: Single Coil | Reflectone HS7n: Single Coil | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SP90-1n | Звукосниматель с одной катушкой типа P-90 / Алнико | Звукосниматель с одной катушкой / Алнико V | Звукосниматель с одной катушкой / Алнико V | Хамбакер / Алнико V | Звукосниматель с одной катушкой / Алнико V | Звукосниматель с одной катушкой / Алнико V | Звукосниматель с одной катушкой / Алнико V | Звукосниматель с одной катушкой / Керамика | Звукосниматель с одной катушкой / Керамика | Звукосниматель с одной катушкой / Керамика | |
| Средний звукосниматель | Reflectone HS7m: Single Coil | Reflectone HS7m: Single Coil | Reflectone HS7m: Single Coil | Reflectone HS7m: Single Coil | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | - | - | - | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | - | - | Звукосниматель с одной катушкой / Алнико V | Звукосниматель с одной катушкой / Алнико V | - | Звукосниматель с одной катушкой / Алнико V | Звукосниматель с одной катушкой / Алнико V | Звукосниматель с одной катушкой / Алнико V | Звукосниматель с одной катушкой / Керамика | Звукосниматель с одной катушкой / Керамика | Звукосниматель с одной катушкой / Керамика | ||
| Бриджевый звукосниматель | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Хамбакер / Алнико | Хамбакер / Алнико V | Хамбакер / Алнико V | Хамбакер / Алнико V | Хамбакер / Алнико V | Хамбакер / Алнико V | Хамбакер / Алнико V | Хамбакер / Керамика | Хамбакер / Керамика | Хамбакер / Керамика | ||
| Регуляторы | Master Volume with high-pass circuit, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume with high-pass circuit, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume with high-pass circuit, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume with high-pass circuit, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон (двухпозиционный переключатель разделения катушек) | Общая громкость, общий тон | Общая громкость, общий тон | Общая громкость, общий тон | ||
| Переключатель звукоснимателей | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-позиционный переключатель звукоснимателей | 5-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 5-позиционный переключатель звукоснимателей | 5-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 5-позиционный переключатель звукоснимателей | 5-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 5-позиционный переключатель звукоснимателей | 5-позиционный переключатель звукоснимателей | 5-позиционный переключатель звукоснимателей | 5-позиционный переключатель звукоснимателей | 5-позиционный переключатель звукоснимателей | 5-позиционный переключатель звукоснимателей | ||
| Железо (Hardware) | Бридж | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Бридж без тремоло с седлами Graph Tech String Saver | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Бридж без тремоло с седлами Graph Tech String Saver | Бридж без тремоло | Тремоло винтажного типа с блоруемыми седлами | Тремоло винтажного типа с блоруемыми седлами | Бридж без тремоло | Тремоло винтажного типа с блоруемыми седлами | Тремоло винтажного типа с блоруемыми седлами | Тремоло винтажного типа с блоруемыми седлами | Тремоло винтажного типа | Тремоло винтажного типа | Тремоло винтажного типа | |
| Рычаг тремоло | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5.2(вставной) | Φ5.2(вставной) | - | Φ5.2(вставной) | Φ5.2(вставной) | Φ5.2(вставной) | Φ5.2(вставной) | - | - | Φ5(ввинчивается) | Φ5(ввинчивается) | - | Φ5(ввинчивается) | Φ5(ввинчивается) | Φ5(ввинчивается) | Φ5(ввинчивается) | Φ5(ввинчивается) | Φ5.2(ввинчивается) | ||
| Расстояние между струнами | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10,8 мм | 10,8 мм | 10,5 мм | 10,8 мм | 10,8 мм | 10,8 мм | 10,8 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | ||
| Струнодержатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Колки | Gotoh Locking Tuners | Gotoh Locking Tuners | Gotoh Locking Tuners | Gotoh Locking Tuners | Блокирующиеся колки Grover | Блокирующиеся колки Grover | Блокирующиеся колки Grover | Блокирующиеся колки Grover | Блокирующиеся колки Grover | Блокирующиеся колки Grover | Блокирующиеся колки Grover | Блокирующиеся колки Grover | Блокирующиеся колки Grover | Литые | Литые | Литые | Литые | Литые | Литые | Литые | Литые | Колки закрытого типа | ||
| Пикгарда | Desert Burst / Shell White: 4ply Tortoiseshell, Other Colors: 3ply Parchment | Desert Burst / Shell White: 4ply Tortoiseshell, Other Colors: 3ply Parchment | 3ply Parchment | 3ply Parchment | 3-слойная черная | 3-слойная кремовая | 4 слоя, черепаховый | 4 слоя, черепаховый | Алюминий | 3-слойная черная | Полуматовый голубой: 3-слойная кремовая; Цвет морской волны, Натуральный жёлтый сатин: 4-слойный перлоид | 4 слоя, черепаховый | 4 слоя, черепаховый | 3 слоя, белый | 3 слоя, белый | 3-слойная черная | 3 слоя, белый | 3-слойная черная | 3 слоя, белый | 1 слой, Белый | 1 слой, Белый | 1 слой, Белый | ||
| Прочее | Калибр струн | D' Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D' Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D' Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D' Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL-120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL-120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | |
| Футляр | Hardshell Case | Hardshell Case | Gig Bag | Gig Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Особенности | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||






