Можно прокручивать
| Общие характеристики | Общие характеристики | Конструкция | На болтах | На болтах | На болтах | На болтах | На болтах | На болтах | На болтах | На болтах | На болтах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мензура | 34" (863.6 мм) | 34" (863.6 мм) | 34" (863.6 мм) | 34" (863.6 мм) | 34" (863.6 мм) | 34" (863.6 мм) | 34" (863.6 мм) | 34" (863.6 мм) | 34" (863.6 мм) | ||
| Корпус | Материалы корпуса | Огненный клён/Ольха | Огненный клён/Ольха | Красное дерево | Красное дерево | Красное дерево | Красное дерево | Липа или Ольха | Красное дерево | Красное дерево / Экзотическое дерево (ламинат) | |
| Отделка корпуса | Translucent Black, Dark Red Burst: Gloss Polyurethane, Matte Amber, Natural Satin: Satin Polyurethane | Translucent Black, Dark Red Burst: Gloss Polyurethane, Matte Amber, Natural Satin: Satin Polyurethane | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Матовый Полиэстер | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | ||
| Гриф | Материалы грифа | Клен/Красное дерево (5 частей) | Клен/Красное дерево (5 частей) | Клен/Красное дерево (5 частей) | Клен/Красное дерево (5 частей) | Клен/Красное дерево (5 частей) | Клен/Красное дерево (5 частей) | Клен | Клен | Клен | |
| Отделка грифа | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Сатиновая отделка | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | ||
| Материалы накладки грифа | Палисандр | Палисандр | Палисандр | Палисандр | Палисандр | Палисандр | Палисандр или Лавр | Палисандр | Палисандр | ||
| Радиус накладки грифа | 23 5/8" (600 мм) | 10" (250 мм) | 23-5/8" (600 мм) | 10" (250 мм) | 23-5/8" (600 мм) | 10" (250 мм) | 10" (250 мм) | 10" (250 мм) | 10" (250 мм) | ||
| Толщина ладов | Средняя | Средняя | Средняя | Средняя | Средняя | Средняя | Средняя | Средняя | Средняя | ||
| Количество ладов | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Материалы порожка | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | ||
| Ширина грифа (0-й лад / 12-й лад) | 43.0 / 63.4 мм | 38.0 / 56.4 мм | 43.0 / 63.4 мм | 38.0 / 56.4 мм | 43.0 / 63.4 мм | 38.0 / 56.4 мм | 40.0 / 56.4 мм | 40.0 / 56.4 мм | 40.0 / 56.4 мм | ||
| Толщина (1-й лад / 12-й лад) | 20.5 / 22.5 мм | 19.5 / 21.5 мм | 20.5 / 22.5 мм | 19.5 / 21.5 мм | 20.5 / 22.5 мм | 19.5 / 21.5 мм | 21.0 / 24.4 мм | 21.0 / 24.4 мм | 21.0 / 24.4 мм | ||
| Электроника | Нековый звукосниматель | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Ceramic | Double Coil / Ceramic | Split Single Coil / Ceramic | Split Single Coil / Ceramic | Split Single Coil / Ceramic | |
| Средний звукосниматель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Бриджевый звукосниматель | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Ceramic | Double Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | ||
| Регуляторы | Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Passive Switch. | Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Passive Switch. | Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Passive Switch. | Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Passive Switch. | Master Volume, Pickup Balancer, 2-Band EQ(Bass,Treble), 5-Position Lever Switch for Performance EQ | Master Volume, Pickup Balancer, 2-Band EQ(Bass,Treble), 5-Position Lever Switch for Performance EQ | Master Volume, Pickup Balancer, 2-Band EQ(Bass,Treble) | Neck P.U. Volume, Bridge P.U. Volume, Master Tone | Neck P.U. Volume, Bridge P.U. Volume, Master Tone | ||
| Переключатель звукоснимателей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Железо (Hardware) | Бридж | Литые | Литые | Литые | Литые | Литые | Литые | Винтажного типа | Винтажного типа | Винтажного типа | |
| Расстояние между струнами | 18мм | 19 мм | 18мм | 19 мм | 18мм | 19 мм | 19,5мм | 19 мм | 19 мм | ||
| Струнодержатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Колки | Закрытые/Литые | Закрытые/Литые | Закрытые/Литые | Закрытые/Литые | Закрытые/Литые | Закрытые/Литые | Колки закрытого типа | Колки закрытого типа | Колки закрытого типа | ||
| Пикгард | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Прочее | Калибр струн | D'Addario EXL170-5 / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL170SL / 0.045-0.100 | D'Addario EXL170-5 / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL170 / 0.045-0.100 | D'Addario EXL170-5 / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL170 / 0.045-0.100 | 0.045-0.105 | 0.045-0.105 | 0.045-0.105 | |
| Футляр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Особенности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||



