Можно прокручивать
| Общие характеристики | Форма корпуса | Classical Guitar Cutaway Style | Classical Guitar Cutaway Style | Classical Guitar Cutaway Style | Classical Guitar Cutaway Style | Classical Guitar Cutaway Style | Yamaha CG Cutaway Shape | Classical Guitar Cutaway Style | NTX | NTX | NTX | NTX | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мензура | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | ||
| Длина деки | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | - | ||
| Общая длина | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | - | ||
| Ширина деки | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | - | ||
| Глубина корпуса | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | - | ||
| Ширина верхнего порожка | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | - | ||
| Расстояние между струнами * | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 10.6mm | 10.6mm | 10.6mm | 10.6mm | - | ||
| Материал верхней деки | Solid Hokkaido Spruce with A.R.E. | Solid Hokkaido Spruce with A.R.E. | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce | Solid Engelmann Spruce | Solid Spruce | Solid Western Redcedar | Solid Sitka Spruce | Solid Engelmann Spruce | Solid Spruce | Solid Western Redcedar | - | ||
| Материал нижней деки | Solid Indian Rosewood | Solid Flamed Maple | Solid Rosewood | Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | - | ||
| Материал обечайки | Solid Indian Rosewood | Solid Flamed Maple | Solid Rosewood | Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | - | ||
| Материал грифа | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | Nato | Nato | Nato | Nato | African Mahogany | Nato | Nato | Nato | - | ||
| Материал накладки на гриф | Ebony | Ebony | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | ||
| Радиус накладки на гриф | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | R600mm (23 5/8") | R600mm (23 5/8") | R600mm (23 5/8") | R600mm (23 5/8") | - | ||
| Материал бриджа | Ebony + Rosewood | Ebony + Rosewood | Ebony + Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Ebony + Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | ||
| Материал верхнего порожка | Bone | Bone | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | - | ||
| Материал нижнего порожка | Bone | Bone | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | - | ||
| Шпильки для бриджа | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | - | ||
| Колки | Gold w/ Black Shaft(35G1800-BB) | Gold w/ Black Shaft(35G1800-BB) | Gold w/ Black Shaft(RM1388HGB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Gold w/ Black Shaft(RM1388HGB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | - | ||
| Окантовка корпуса | Maple + Rosewood | Maple + Rosewood | Rosewood + Black + Cream | Rosewood + Black + Cream | Rosewood + Black + Cream | Black + Cream | Black + Cream | Rosewood + Black + Cream | Rosewood + Black + Cream | Black + Cream | Black + Cream | - | ||
| Кант розетки | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | - | ||
| Пикгард | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | - | ||
| Отделка корпуса | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | - | ||
| Отделка грифа | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | - | ||
| Электроника - Тумблер Switchcraft и потенциометры Noble | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | - | ||
| Регуляторы | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | - | ||
| Соединения | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | - | ||
| Струны | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | - | ||
| Аксессуары | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | - | ||
| Футляр | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | None | None | None | None | Reinforced Carrying Bag | None | None | None | - | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.