Можно прокручивать
| Общие характеристики | Форма корпуса | Корпус CG | Корпус CG | Корпус CG | Корпус CG | Корпус CG | Корпус CG | Корпус CG | Корпус CG | Корпус CG | Корпус CG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мензура | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | ||
| Длина деки | 484 мм (19 1/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | ||
| Общая длина | 988 мм (38 7/8 дюйма) | 988 мм (38 7/8 дюйма) | 988 мм (38 7/8 дюйма) | 988 мм (38 7/8 дюйма) | 988 мм (38 7/8 дюйма) | 988 мм (38 7/8 дюйма) | 988 мм (38 7/8 дюйма) | 988 мм (38 7/8 дюйма) | 988 мм (38 7/8 дюйма) | 988 мм (38 7/8 дюйма) | ||
| Ширина деки | 366 мм (14 7/16 дюйма) | 371 мм (14 5/8 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | ||
| Глубина корпуса | 93-101 мм (3 11/16 - 4 дюйма) | 94-99 мм (3 11/16" - 3 7/8 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | ||
| Ширина верхнего порожка | 52.5 мм (2 1/16 дюйма) | 52.5 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | ||
| Расстояние между струнами * | 11.8 мм | 11,8 мм | 11,8 мм | 11,8 мм | 11,8 мм | 11,8 мм | 11,8 мм | 11,8 мм | 11,8 мм | 11,8 мм | ||
| Материал верхней деки | Массив европейской ели | Массив американского красного кедра | Массив европейской ели или массив ели Хоккайдо | Массив красного кедра | Массив европейской ели | Массив красного кедра | Массив европейской ели | Массив красного кедра | Массив европейской ели | Массив красного кедра | ||
| Материал нижней деки | Массив мадагаскарского палисандра | Массив мадагаскарского палисандра | Массив мадагаскарского палисандра | Массив мадагаскарского палисандра | Массив палисандра | Массив палисандра | Массив палисандра | Массив палисандра | массива красного дерева | массива красного дерева | ||
| Материал обечайки | Массив мадагаскарского палисандра | Массив мадагаскарского палисандра | Массив мадагаскарского палисандра | Массив мадагаскарского палисандра | Массив палисандра | Массив палисандра | Массив палисандра | Массив палисандра | массива красного дерева | массива красного дерева | ||
| Материал грифа | Cedro (испанский кедр) | Cedro (испанский кедр) | Африканское красное дерево | Африканское красное дерево | Африканское красное дерево | Африканское красное дерево | Африканское красное дерево | Африканское красное дерево | Африканское красное дерево | Африканское красное дерево | ||
| Материал накладки на гриф | Черное дерево | Черное дерево | Черное дерево | Черное дерево | Черное дерево | Черное дерево | Черное дерево | Черное дерево | Черное дерево | Черное дерево | ||
| Радиус накладки на гриф | Плоский | Радиус 3000 мм | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский | ||
| Материал бриджа | Мадагаскарский палисандр | Мадагаскарский палисандр | Индийский палисандр | Индийский палисандр | Индийский палисандр | Индийский палисандр | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр | Палисандр (Rosewood) | ||
| Материал верхнего порожка | Кость | Кость | Кость | Кость | Кость | Кость | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | ||
| Материал нижнего порожка | Кость | Кость | Кость | Кость | Кость | Кость | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | ||
| Шпильки для бриджа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Колки | Золотые (35G510QC-M) | Золотые (35G510QC-M) | Золотые (YTM-81) | Золотые (YTM-81) | Золотые (YTM-81) | Золотые (YTM-81) | Золотые (YTM-81) | Золотые (YTM-81) | Золотые (YTM-81) | Золотые (YTM-81) | ||
| Окантовка корпуса | Палисандр + разные сорта дерева | Палисандр + разные сорта дерева | Палисандр + разные сорта дерева | Палисандр + разные сорта дерева | Палисандр + разные сорта дерева | Палисандр + разные сорта дерева | Палисандр + разные сорта дерева | Палисандр + разные сорта дерева | Палисандр + разные сорта дерева | Палисандр + разные сорта дерева | ||
| Кант розетки | Орнамент | Орнамент | Орнамент | Орнамент | Орнамент | Орнамент | Орнамент | Орнамент | Орнамент | Орнамент | ||
| Пикгард | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Отделка корпуса | Глянцевая (французская полировка) | Глянцевая (французская полировка) | Глянец | Глянец | Глянец | Глянец | Глянец | Глянец | Глянец | Глянец | ||
| Отделка грифа | Глянец | Глянец | Глянец | Глянец | Глянец | Глянец | Матовое | Матовое | Матовое | Матовое | ||
| Электроника - Тумблер Switchcraft и потенциометры Noble | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Регуляторы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Соединения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Струны | Augustine Regal Blue сильного натяжения | Augustine Regal Blue сильного натяжения | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | ||
| Аксессуары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Футляр | Жесткий кейс | Жесткий кейс | Укрепленный футляр для переноски | Укрепленный футляр для переноски | Укрепленный футляр для переноски | Укрепленный футляр для переноски | Укрепленный футляр для переноски | Укрепленный футляр для переноски | Укрепленный футляр для переноски | Укрепленный футляр для переноски | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.