Можно прокручивать
| Общие характеристики | Форма корпуса | Корпус CG | Корпус CG | Корпус CG | Корпус CG | Корпус CG | - | Корпус CG | Корпус CG | Корпус CG | Корпус CG | - | - | Корпус CG | Корпус CG | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мензура | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | - | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | - | - | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | - | - | - | - | - | - | ||
| Длина деки | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | - | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | - | - | 490 мм (19 5/16 дюйма) | 490 мм (19 5/16 дюйма) | - | - | - | - | - | - | ||
| Общая длина | 995 мм (39 3/16 дюйма) | 995 мм (39 3/16 дюйма) | 995 мм (39 3/16 дюйма) | 995 мм (39 3/16 дюйма) | 995 мм (39 3/16 дюйма) | - | 995 мм (39 3/16 дюйма) | 995 мм (39 3/16 дюйма) | 995 мм (39 3/16 дюйма) | 995 мм (39 3/16 дюйма) | - | - | 995 мм (39 3/16 дюйма) | 995 мм (39 3/16 дюйма) | - | - | - | - | - | - | ||
| Ширина деки | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | - | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | - | - | 370 мм (14 9/16 дюйма) | 370 мм (14 9/16 дюйма) | - | - | - | - | - | - | ||
| Глубина корпуса | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | - | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | - | - | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | - | - | - | - | - | - | ||
| Ширина верхнего порожка | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | - | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | - | - | 52 мм (2 1/16 дюйма) | 52 мм (2 1/16 дюйма) | - | - | - | - | - | - | ||
| Расстояние между струнами * | 11,8 мм | 11,8 мм | 11,8 мм | 11,8 мм | 11,8 мм | - | 11,8 мм | 11,8 мм | 11,8 мм | 11,8 мм | - | - | 11,8 мм | 11,8 мм | - | - | - | - | - | - | ||
| Материал верхней деки | Массив европейской ели | Массив красного кедра | Массив ели | Массив красного кедра | Массив ели | - | Массив ели | Массив красного кедра | Массив ели | Массив американского красного кедра | - | - | Массив ели | Массив американского красного кедра | - | - | - | - | - | - | ||
| Материал нижней деки | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Кипарис | - | Ованкол | Ованкол | Нато | Нато | - | - | Нато | Нато | - | - | - | - | - | - | ||
| Материал обечайки | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Кипарис | - | Ованкол | Ованкол | Нато | Нато | - | - | Нато | Нато | - | - | - | - | - | - | ||
| Материал грифа | Африканское красное дерево | Африканское красное дерево | Нато | Нато | Нато | - | Нато | Нато | Нато | Нато | - | - | Нато | Нато | - | - | - | - | - | - | ||
| Материал накладки на гриф | Черное дерево | Черное дерево | Черное дерево | Черное дерево | Черное дерево | - | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | - | - | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | - | - | - | - | - | - | ||
| Радиус накладки на гриф | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский | - | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский | - | - | Плоский | Плоский | - | - | - | - | - | - | ||
| Материал бриджа | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | - | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | - | - | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | - | - | - | - | - | - | ||
| Материал верхнего порожка | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | - | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | - | - | Уретан | Уретан | - | - | - | - | - | - | ||
| Материал нижнего порожка | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | - | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | - | - | Уретан | Уретан | - | - | - | - | - | - | ||
| Шпильки для бриджа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - | Нет | Нет | Нет | Нет | - | - | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | ||
| Колки | Позолоченные (RM-1388G-7F) | Позолоченные (RM-1388G-7F) | Позолоченные (RM-1157G-50XA) | Позолоченные (RM-1157G-50XA) | Позолоченные (RM-1388G-7F) | - | Позолоченные (RM-1157G-50XA) | Позолоченные (RM-1157G-50XA) | Хром (RM-1157N-50XA) | Хром (RM-1157N-50XA) | - | - | Хром (RM-1157N-50XA) | Хром (RM-1157N-50XA) | - | - | - | - | - | - | ||
| Окантовка корпуса | Палисандр + разные сорта дерева | Палисандр + разные сорта дерева | Палисандр + разные сорта дерева | Палисандр + разные сорта дерева | Палисандр + Натуральный + Чёрный | - | Палисандр + Черный + Белый | Палисандр + Натуральный + Чёрный | Черный + белый | Черный + натуральный | - | - | Черный + натуральный | Черный + натуральный | - | - | - | - | - | - | ||
| Кант розетки | Орнамент | Орнамент | Орнамент | Орнамент | Орнамент | - | Орнамент | Орнамент | Декалькомания | Декалькомания | - | - | Декалькомания | Декалькомания | - | - | - | - | - | - | ||
| Пикгард | Нет | Нет | Нет | Нет | Прозрачный | - | Нет | Нет | Нет | Нет | - | - | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | ||
| Отделка корпуса | Глянец | Глянец | Глянец | Глянец | Матовое | - | Глянец | Глянец | Глянец | Глянец | - | - | Матовое | Матовое | - | - | - | - | - | - | ||
| Отделка грифа | Матовое | Матовое | Матовое | Матовое | Матовое | - | Матовое | Матовое | Матовое | Матовое | - | - | Матовое | Матовое | - | - | - | - | - | - | ||
| Электроника - Тумблер Switchcraft и потенциометры Noble | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - | Нет | Нет | Нет | Нет | - | - | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | ||
| Регуляторы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - | Нет | Нет | Нет | Нет | - | - | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | ||
| Соединения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - | Нет | Нет | Нет | Нет | - | - | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | ||
| Струны | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | - | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | - | - | Струны среднего натяжения | Струны среднего натяжения | - | - | - | - | - | - | ||
| Аксессуары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - | Нет | Нет | Нет | Нет | - | - | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | ||
| Футляр | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - | Нет | Нет | Нет | Нет | - | - | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | ||
* Расстояние измеряется между центрами соседних шпилек на бридже
**Для минимизации отходов и поддержания бесперебойного снабжения, используются разные породы акустической древесины исходя из наличия