Можно прокручивать
| Общие характеристики | Форма корпуса | Оригинальное Джамбо Yamaha | Концерт | Dreadnought Style | Традиционный корпус типа Western с вырезом | Concert Style | Корпус типа Концерт с вырезом | - | Серия CG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мензура | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 650mm (25 9/16”) | 44 мм (25 9/16 дюйма) | 634mm (25”) | 634 мм (25 дюймов) | - | 650 мм (25 9/16 дюйма) | ||
| Длина деки | 513 мм (20 3/16 дюйма) | 497 мм (19 9/16 дюйма) | 505mm (19 7/8") | 505 мм (19 7/8 дюйма) | 497mm (19 9/16") | 497 мм (19 9/16 дюйма) | - | 490 мм (19 5/16 дюйма) | ||
| Общая длина | 1046 мм (41 3/16 дюйма) | 1030 мм (40 9/16 дюйма) | 1038mm (40 7/8") | 380 мм (40 7/8 дюйма) | 1021mm (40 3/16") | 1021 мм (40 3/16 дюйма) | - | 995 мм (39 3/16 дюйма) | ||
| Ширина деки | 415 мм (16 5/16 дюйма) | 380 мм (14 15/16 дюйма) | 412mm (16 1/4") | 412 мм (16 1/4 дюйма) | 380mm (14 15/16") | 380 мм (14 15/16 дюйма) | - | 370 мм (14 9/16 дюйма) | ||
| Глубина корпуса | 100–125 мм (3 15/16–4 15/16 дюйма) | 100–120 мм (3 15/16–3 3/4 дюйма) | 100-118mm (3 15/16" - 4 5/8") | 100 – 118 мм (3-15/16 – 4-5/8 дюйма) | 90-110mm (3 9/16" - 4 5/16") | 90 – 110 мм (3-9/16 – 4-5/16 дюйма) | - | 94–100 мм (3 11/16–3 15/16 дюйма) | ||
| Ширина верхнего порожка | 44 мм (1 3/4 дюйма) | 44 мм (1 3/4 дюйма) | 43mm (1 11/16") | 43 мм (1-11/16 дюйма) | 43mm (1 11/16") | 43 мм (1-11/16 дюйма) | - | 52 мм (2 1/16 дюйма) | ||
| Расстояние между струнами * | 11,0 мм | 11,0 мм | 11.0mm | 11,0 мм | 10.0mm | 10,0mm | - | 11,8 мм | ||
| Материал верхней деки | Массив ели Энгельманна (A.R.E.) | Массив ели Энгельманна (A.R.E.) | Solid Spruce | Массив ели | Solid Spruce | Массив ели | - | Массив ели | ||
| Материал нижней деки | Массив палисандра | Массив палисандра | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany | - | Ованкол | ||
| Материал обечайки | Массив палисандра | Массив палисандра | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany | - | Ованкол | ||
| Материал грифа | Красное дерево + Палисандр (5 слоёв) | Красное дерево + Палисандр (5 слоёв) | Nato | Нато | Nato | Нато | - | Нато | ||
| Материал накладки на гриф | Черное дерево | Черное дерево | Rosewood | Палисандр (Rosewood) | Rosewood | Палисандр (Rosewood) | - | Палисандр (Rosewood) | ||
| Радиус накладки на гриф | R=400 мм (15 3/4 дюйма) | R=400 мм (15 3/4 дюйма) | R400mm (15 3/4") | R=400 мм (15 3/4 дюйма) | R400mm (15 3/4") | R=400 мм (15 3/4 дюйма) | - | Плоский | ||
| Материал бриджа | Черное дерево | Черное дерево | Rosewood | Палисандр (Rosewood) | Rosewood | Палисандр (Rosewood) | - | Палисандр (Rosewood) | ||
| Материал верхнего порожка | Уретан | Уретан | Urea | Уретан | Urea | Уретан | - | Уретан | ||
| Материал нижнего порожка | Уретан | Уретан | Urea | Уретан | Urea | Уретан | - | Уретан | ||
| Шпильки для бриджа | Черный АБС-пластик с белой точкой | Черный АБС-пластик с белой точкой | Black ABS with White Dot | Черный АБС-пластик с белой точкой | Black ABS with White Dot | Черный АБС-пластик с белой точкой | - | Нет | ||
| Колки | Литые позолоченные | Литые позолоченные | Die-cast Chrome | Литые хромированные | Die-cast Chrome | Литые хромированные | - | Золотой | ||
| Окантовка корпуса | Клён + Чёрный | Клён + Чёрный | Cream | Сливочный | Cream | Сливочный | - | Палисандр + Натуральный + Чёрный | ||
| Кант розетки | Абалон + Чёрный + Белый | Абалон + Чёрный + Белый | Black + White | Черный + белый | Black + White | Черный + белый | - | Орнамент | ||
| Пикгард | Прозрачный | Прозрачный | Transparent | Прозрачный | Transparent | Прозрачный | - | Нет | ||
| Отделка корпуса | Глянец | Глянец | Gloss | Глянец | Gloss | Глянец | - | Глянец | ||
| Отделка грифа | Матовый | Матовый | Matte | Матовый | Matte | Матовый | - | Матовый | ||
| Электроника - Тумблер Switchcraft и потенциометры Noble | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | - | TransAcoustic (SYSTEM70) | ||
| Регуляторы | Реверберация (Комната/Холл)/Хорус/Громкость линейного выхода (вкл/выкл функции TA) | Реверберация (Комната/Холл)/Хорус/Громкость линейного выхода (вкл/выкл функции TA) | Reverb / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Реверберация / Хорус / Переключатель ТА / Громкость линейного выхода | Reverb / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Реверберация / Хорус / Переключатель ТА / Громкость линейного выхода | - | Реверберация/Хорус/Громкость линейного выхода (вкл/выкл функции TA) | ||
| Соединения | Линейный выход | Линейный выход | LINE OUT | Линейный выход | LINE OUT | Линейный выход | - | Линейный выход | ||
| Струны | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | - | Струны среднего натяжения | ||
| Аксессуары | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Hex Wrench | Шестигранный ключ | Hex Wrench | Шестигранный ключ | - | - | ||
| Футляр | Жесткий кейс | Жесткий кейс | None | Нет | None | Нет | - | Нет | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.