Можно прокручивать
| Общие характеристики | Форма корпуса | Форма FG (уменьшенная) | Форма FG (уменьшенная) | Форма FG (уменьшенная) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мензура | 540 мм (21 1/4") | 540 мм (21 1/4") | 540 мм (21 1/4") | ||
| Длина деки | 389 мм (15 5/16") | 389 мм (15 5/16") | 389 мм (15 5/16") | ||
| Общая длина | 845 мм (33 1/4") | 845 мм (33 1/4") | 845 мм (33 1/4") | ||
| Ширина деки | 317 мм (12 1/2") | 317 мм (12 1/2") | 317 мм (12 1/2") | ||
| Глубина корпуса | 80–90 мм (3 1/8–3 9/16 дюйма) | 80–90 мм (3 1/8–3 9/16 дюйма) | 80–90 мм (3 1/8–3 9/16 дюйма) | ||
| Ширина верхнего порожка | 43 мм (1 11/16 дюйма) | 43 мм (1 11/16 дюйма) " | 43 мм (1 11/16 дюйма) | ||
| Расстояние между струнами * | 10,0 мм | 10,0 мм | 10,0 мм | ||
| Материал верхней деки | Массив ели | Ель | Ель | ||
| Материал нижней деки | Ультра-тонкое покрытие из красного дерева | Ультра-тонкое покрытие из красного дерева | Акустическая древесина местного производства** | ||
| Материал обечайки | Ультра-тонкое покрытие из красного дерева | Ультра-тонкое покрытие из красного дерева | Акустическая древесина местного производства** | ||
| Материал грифа | Акустическая древесина местного производства** | Акустическая древесина местного производства** | Акустическая древесина местного производства** | ||
| Материал накладки на гриф | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | ||
| Радиус накладки на гриф | R=400 мм (15 3/4 дюйма) | R=400 мм (15 3/4 дюйма) | R=400 мм (15 3/4 дюйма) | ||
| Материал бриджа | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | ||
| Материал верхнего порожка | Уретан | Уретан | Уретан | ||
| Материал нижнего порожка | Уретан | Уретан | Уретан | ||
| Шпильки для бриджа | Черный АБС-пластик с белой точкой | Черный АБС-пластик с белой точкой | Черный ABS | ||
| Колки | Хромированные закрытого типа | Хромированные закрытого типа | Хромированные закрытого типа | ||
| Окантовка корпуса | Черный | Черный | Черный | ||
| Кант розетки | Черный | Черный | Черный | ||
| Пикгард | Черепаховый узор | Черепаховый узор | Черепаховый узор | ||
| Отделка корпуса | Глянец | Глянец | Глянец | ||
| Отделка грифа | Матовое | Матовое | Матовое | ||
| Электроника - Тумблер Switchcraft и потенциометры Noble | Нет | Нет | Нет | ||
| Регуляторы | Нет | Нет | Нет | ||
| Соединения | Нет | Нет | Нет | ||
| Струны | .012/.016/.025(или.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(или.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(или.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | ||
| Аксессуары | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | ||
| Футляр | Чехол | Чехол | Чехол | ||
* Расстояние измеряется между центрами соседних шпилек на бридже
**Для минимизации отходов и поддержания бесперебойного снабжения, используются разные породы акустической древесины исходя из наличия