Можно прокручивать
| Общие характеристики | Форма корпуса | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Традиционный корпус вестерн | Dreadnought Style | Традиционный корпус вестерн | Concert (Small) | Concert (Small) | Concert (Small) | Концертный (малый) | Concert Style | Traditional Western Cutaway | Traditional Western Cutaway | Traditional Western Cutaway | Concert Cutaway | Concert Cutaway | Concert Cutaway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мензура | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 44 мм (25 9/16 дюйма) | 634mm (25”) | 44 мм (25 9/16 дюйма) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634 мм (25 дюймов) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650 мм (25 9/16 дюйма) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634 мм (25 дюймов) | ||
| Длина деки | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505 мм (19 7/8 дюйма) | 505mm (19 7/8") | 505 мм (19 7/8 дюйма) | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497 мм (19 9/16 дюйма) | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505 мм (19 7/8 дюйма) | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497 мм (19 9/16 дюйма) | ||
| Общая длина | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1072mm (42 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 380 мм (40 7/8 дюйма) | 1029mm (40 1/2") | 380 мм (40 7/8 дюйма) | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021 мм (40 3/16 дюйма) | 1021mm (40 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038 мм (40 7/8 дюйма) | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021 мм (40 3/16 дюйма) | ||
| Ширина деки | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412 мм (16 1/4 дюйма) | 412mm (16 1/4") | 412 мм (16 1/4 дюйма) | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380 мм (14 15/16 дюйма) | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412 мм (16 1/4 дюйма) | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380 мм (14 15/16 дюйма) | ||
| Глубина корпуса | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100–118 мм (3 15/16–4 5/8 дюйма) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100–118 мм (3 15/16–4 5/8 дюйма) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90–110 мм (3 9/16–4 5/16 дюйма) | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100–118 мм (3 15/16–4 5/8 дюйма) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90–110 мм (3 9/16–4 5/16 дюйма) | ||
| Ширина верхнего порожка | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | 44 мм (1 11/16 дюйма) | 43mm (1 11/16”) | 44 мм (1 11/16 дюйма) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 44 мм (1 11/16 дюйма) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 44 мм (1 11/16 дюйма) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 44 мм (1 11/16 дюйма) | ||
| Расстояние между струнами * | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 11,0 мм | 10.0mm | 11,0 мм | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10,0mm | 10.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11,0 мм | 10.0mm | 10.0mm | 10,0mm | ||
| Материал верхней деки | Solid Mahogany | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Mahogany | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | ||
| Материал нижней деки | Mahogany | Flamed Maple | Rosewood | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Nato/Okume | Nato/Mahogany | Nato/Okume | Mahogany | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Nato/Mahogany | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | ||
| Материал обечайки | Mahogany | Flamed Maple | Rosewood | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Nato/Okume | Nato/Mahogany | Nato/Okume | Mahogany | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Nato/Mahogany | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | ||
| Материал грифа | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | ||
| Материал накладки на гриф | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Палисандр или орех | Палисандр или орех | Палисандр или орех | Палисандр или орех | Rosewood | Палисандр или орех | Rosewood | Rosewood | Палисандр или орех | Палисандр или орех | Rosewood | Rosewood | Палисандр или орех | Палисандр или орех | Rosewood | Палисандр или орех | Палисандр или орех | ||
| Радиус накладки на гриф | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R=400 мм (15 3/4 дюйма) | R400mm (15 3/4") | R=400 мм (15 3/4 дюйма) | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R=400 мм (15 3/4 дюйма) | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R=400 мм (15 3/4 дюйма) | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R=400 мм (15 3/4 дюйма) | ||
| Материал бриджа | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Палисандр или орех | Палисандр или орех | Палисандр или орех | Палисандр или орех | Rosewood | Палисандр или орех | Rosewood | Rosewood | Палисандр или орех | Палисандр или орех | Rosewood | Rosewood | Палисандр или орех | Палисандр или орех | Rosewood | Палисандр или орех | Палисандр или орех | ||
| Материал верхнего порожка | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Уретан | Urea | Уретан | Urea | Urea | Urea | Уретан | Urea | Urea | Urea | Уретан | Urea | Urea | Уретан | ||
| Материал нижнего порожка | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Уретан | Urea | Уретан | Urea | Urea | Urea | Уретан | Urea | Urea | Urea | Уретан | Urea | Urea | Уретан | ||
| Шпильки для бриджа | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Черный АБС-пластик с белой точкой | Black ABS with White Dot | Черный АБС-пластик с белой точкой | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Черный АБС-пластик с белой точкой | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Черный АБС-пластик с белой точкой | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Черный АБС-пластик с белой точкой | ||
| Колки | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TMW28) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | ||
| Окантовка корпуса | Mahogany + Cream | Cream | Cream | Cream | Cream | Cream | ЧЕРНЫЙ | Black | ЧЕРНЫЙ | Mahogany + Cream | Cream | Cream | ЧЕРНЫЙ | Black | Cream | Cream | ЧЕРНЫЙ | Cream | Cream | ЧЕРНЫЙ | ||
| Кант розетки | Abalone w/ Black + White | Abalone w/ Black + White | Abalone w/ Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Черный + белый | Black + White | Черный + белый | Abalone w/ Black + White | Abalone w/ Black + White | Black + White | Черный + белый | Black + White | Abalone w/ Black + White | Black + White | Черный + белый | Abalone w/ Black + White | Black + White | Черный + белый | ||
| Пикгард | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for the BL and SB color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for BL and TQ color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | ||
| Отделка корпуса | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Матовое | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Отделка грифа | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Матовое | Matt | Матовое | Matt | Matt | Matt | Матовое | Matt | Matt | Matt | Матовое | Matt | Matt | Матовое | ||
| Электроника - Тумблер Switchcraft и потенциометры Noble | None | None | None | None | None | None | Нет | None | Нет | None | None | None | Нет | None | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | ||
| Регуляторы | None | None | None | None | None | None | Нет | None | Нет | None | None | None | Нет | None | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Соединения | None | None | None | None | None | None | Нет | None | Нет | None | None | None | Нет | None | LINE OUT | LINE OUT | Линейный выход | LINE OUT | LINE OUT | Линейный выход | ||
| Струны | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | .012 / .016 / .025 (or.024) / .032 / .042 / .052 (.053) | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | .012 / .016 / .025 (or.024) / .032 / .042 / .052 (.053) | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | ||
| Аксессуары | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Hex Wrench | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Hex Wrench | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | ||
| Футляр | None | None | None | None | None | None | Нет | None | Нет | None | None | None | Нет | None | None | None | Нет | None | None | Нет | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.