Можно прокручивать
| Общие характеристики | Форма корпуса | Traditional Western | Traditional Western | Concert | Concert Cutaway | Dreadnought | Traditional Western | Dreadnought | Traditional Western | Traditional Western | Concert Cutaway | Dreadnought Style | Concert Style | Concert Cutaway Style | Traditional Western Cutaway | Traditional Western | Concert Cutaway | Traditional Western | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мензура | 634mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 648mm (25 1/2") | 634mm (25”) | 648mm (25 1/2") | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | ||
| Длина деки | 505mm (19 7/8") | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | 512mm (20 3/16") | 505mm (19 7/8") | 512mm (20 3/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | ||
| Общая длина | 1029mm (40 1/2") | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | 1032mm (40 5/8") | 1029mm (40 1/2") | 1032mm (40 5/8") | 1029mm (40 1/2") | 1029mm (40 1/2") | 1021mm (40 3/16") | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | 1029mm (40 1/2") | 1029mm (40 1/2") | 1021mm (40 3/16") | 1029mm (40 1/2") | ||
| Ширина деки | 412mm (16 1/4") | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | 400mm (15 3/4") | 412mm (16 1/4") | 400mm (15 3/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | ||
| Глубина корпуса | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | ||
| Ширина верхнего порожка | 43mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Расстояние между струнами * | 10.0mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 11.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | ||
| Материал верхней деки | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | ||
| Материал нижней деки | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Sapele | Резонансная древесина местного происхождения ** | Sapele | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Резонансная древесина местного происхождения ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Материал обечайки | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Sapele | Резонансная древесина местного происхождения ** | Sapele | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Резонансная древесина местного происхождения ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Материал грифа | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Материал накладки на гриф | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Walnut or Laurel | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Радиус накладки на гриф | R400mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Материал бриджа | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Walnut or Laurel | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Материал верхнего порожка | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Материал нижнего порожка | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Шпильки для бриджа | Black ABS with White Dot | Black ABS | Black ABS | Black ABS | Black ABS with White Dot | Black ABS | Black ABS with White Dot | Black ABS | Black ABS | Black ABS | Black ABS | Black ABS | Black ABS | Black | Black ABS | Black ABS | Black ABS | ||
| Колки | Die-cast Chrome(TM-29T) | Die-cast Chrome (TM-29T) | Die-cast Chrome (TM-29T) | Die-cast Chrome (TM-29T) | Die-cast Chrome | Die-cast Chrome(TM-29T) | Die-cast Chrome | Covered Chrome(TM-14P) | Covered Chrome(TM-14P) | Covered Chrome(TM-14P) | Covered Chrome (TM-14P) | Covered Chrome (TM-14P) | Covered Chrome (TM-14P) | Die-cast Chrome(TM-29T) | Die-cast Chrome(TM-29T) | Covered Chrome | Covered Chrome | ||
| Окантовка корпуса | Cream + Black | None | None | None | Black + White + Cream | Cream + Black | Black + White + Cream | Black | Black | Black(Black and Cream for BL color variation) | None | None | None | Black + Cream | Black + Cream | Black + Cream | Black | ||
| Кант розетки | Black + White | Brown (For Natural Satin) or White (For Smoky Black) | Brown (For Natural Satin) or White (For Smoky Black) | Brown (For Natural Satin) or White (For Smoky Black) | Black + White + Cream | Black + White | Black + White + Cream | Black + White | Black + White | Black + White | Brown (For Natural Satin) or White (For Smoky Black) | Brown (For Natural Satin) or White (For Smoky Black) | Brown (For Natural Satin) or White (For Smoky Black) | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | ||
| Пикгард | Tortoise Pattern | None | None | None | Black | Tortoise Pattern | Black | Black | Black | Black | None | None | None | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Black | ||
| Отделка корпуса | Gloss | Matt | Matt | Matt | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Matt | Matt | Matt | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Отделка грифа | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| Электроника - Тумблер Switchcraft и потенциометры Noble | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | SYSTEM75 | SYSTEM75 | SYSTEM75 | SYSTEM58 | SYSTEM68F | SYSTEM68F | SYSTEM68F | ||
| Регуляторы | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Vol/4-band EQ/Tuner/Phase Switch | Vol/4-band EQ/Tuner/Phase Switch | Vol/4-band EQ/Tuner/Phase Switch | Vol/3-band EQ/Mid FQ | Vol/Tone/Tuner | Vol/Tone/Tuner | Vol/Tone/Tuner | ||
| Соединения | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Струны | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025/.033/.043/.052 | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025/.033/.043/.052 | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | ||
| Аксессуары | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | Духовой камертон, комплект струн, устройство для намотки струн, каподастр, медиаторы и анкерный ключ | Шестигранный ключ | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ, 2 батарейки типа АА | Шестигранный ключ | Шестигранный ключ | ||
| Футляр | None | None | None | None | None | None | None | None | Gig Bag | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.