Можно прокручивать
| Общие характеристики | Форма корпуса | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мензура | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | ||
| Длина деки | 511mm (20 1/8") | 511mm (20 1/8") | 511mm (20 1/8") | 511mm (20 1/8") | 511mm (20 1/8") | ||
| Общая длина | 1052mm (41 7/16") | 1052mm (41 7/16") | 1052mm (41 7/16") | 1076mm (42 3/8") | 1043mm (41 5/8") | ||
| Ширина деки | 400mm (15 3/4") | 400mm (15 3/4") | 400mm (15 3/4") | 400mm (15 3/4") | 400mm (15 3/4") | ||
| Глубина корпуса | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | ||
| Ширина верхнего порожка | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Расстояние между струнами * | 11.0mm | 11.0mm | 10.7mm | 10.0mm | 10.0mm | ||
| Материал верхней деки | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Spruce | ||
| Материал нижней деки | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Резонансная древесина местного происхождения ** | ||
| Материал обечайки | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Резонансная древесина местного происхождения ** | ||
| Материал грифа | African Mahogany | Nato | Nato | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Материал накладки на гриф | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Радиус накладки на гриф | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Материал бриджа | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Материал верхнего порожка | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Материал нижнего порожка | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Шпильки для бриджа | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | ||
| Колки | Die-cast Gold w/ Black Buttons(TM29GB) | Die-cast Gold(TM29G) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TMW28) | Die-cast Chrome(TM29T) | ||
| Окантовка корпуса | Mahogany + Cream | Cream + Black | Cream + Black | Cream + Black | Ivory + Black | ||
| Кант розетки | Mahogany | Abalone + Black + White | Abalone + Black + White | Abalone + Black + White | ABS + Abalone | ||
| Пикгард | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | ||
| Отделка корпуса | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Отделка грифа | Matt | Gloss (Matt for NT color variation) | Matt | Matt | Matt (Gloss for BL color variation) | ||
| Электроника - Тумблер Switchcraft и потенциометры Noble | SRT (SYSTEM63) | SRT (SYSTEM63) | SYSTEM64 | SYSTEM64 | SYSTEM65 | ||
| Регуляторы | Vol/Mic Type Select/3-band EQ/Tuner/Focus-Wide/Resonance/Blend/AFR | Vol/Mic Type Select/3-band EQ/Tuner/Focus-Wide/Resonance/Blend/AFR | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Соединения | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Струны | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | D'Addario XT | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Аксессуары | Заглушка звукового отверстия, анкерный ключ | Заглушка звукового отверстия, анкерный ключ | Заглушка звукового отверстия, анкерный ключ | Заглушка звукового отверстия, анкерный ключ | Шестигранный ключ | ||
| Футляр | Reinforced Carrying Bag | None | None | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.