Можно прокручивать
| Общие характеристики | Форма корпуса | Traditional Western Cutaway | Concert Cutaway Style | Traditional Western Body Cutaway | Concert Cutaway Style | Корпус типа Western с вырезом | Concert Cutaway Style | Dreadnought Cutaway Style | Concert Cutaway Style | Dreadnought Cutaway Style | Concert Cutaway Style | Dreadnought Cutaway Style | Concert Cutaway Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мензура | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Длина деки | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | ||
| Общая длина | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | ||
| Ширина деки | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | ||
| Глубина корпуса | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | ||
| Ширина верхнего порожка | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Расстояние между струнами * | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | ||
| Материал верхней деки | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | ||
| Материал нижней деки | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Rosewood | Rosewood | Mahogany | Mahogany | ||
| Материал обечайки | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Rosewood | Rosewood | Mahogany | Mahogany | ||
| Материал грифа | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | ||
| Материал накладки на гриф | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Радиус накладки на гриф | R400mm (23 5/8") | R400mm (15 3/4") | R400mm (23 5/8") | R400mm (15 3/4") | R400mm (23 5/8") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Материал бриджа | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Материал верхнего порожка | TUSQ | TUSQ | TUSQ | TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Материал нижнего порожка | TUSQ | TUSQ | TUSQ | TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Шпильки для бриджа | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | ||
| Колки | Open Gear Chrome(Gotoh) | Open Gear Chrome(Gotoh) | Open Gear Chrome(Gotoh) | Open Gear Chrome(Gotoh) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | ||
| Окантовка корпуса | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | ||
| Кант розетки | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | ||
| Пикгард | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | ||
| Отделка корпуса | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Отделка грифа | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| Электроника - Тумблер Switchcraft и потенциометры Noble | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SYSTEM72 | SYSTEM72 | SYSTEM72 | SYSTEM72 | ||
| Регуляторы | Vol/Mic Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select(2 types)/Treble/Bass/Undersaddle-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Соединения | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Струны | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | ||
| Аксессуары | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | ||
| Футляр | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | Hard Bag | Hard Bag | Hard Bag | Hard Bag | None | None | None | None | ||
* Измеряется от центра одного бриджа до центра следующего бриджа.