Можно прокручивать
| Описание | Входные каналы | Моно[MIC/LINE] | 2 - CH1: Combo (Mic, +48 V phantom power / Line), 3.5 mm (1/8") stereo mini (Headset mic, Plug-in power), CH2: Combo (Mic, +48 V phantom power / Guitar input / Line) *CH1 input and Headset mic cannot be used simultaneously |
|---|---|---|---|
| Стерео[LINE] | 2 - L/R Stereo: Phone, RCA | ||
| Выходные каналы | Выход на наушники | 2 - PHONES / HEADSET PHONES *Cannot be used simultaneously | |
| Выход на мониторы | 1 | ||
| Стереовыход | 1 | ||
| Шины | 1 Stereo | ||
| Встроенные процессоры | DSP-процессор | COMP/EQ, REVERB (SPX Reverb), AMP SIM *Detail is operated on AG Controller | |
| Outline | Input Channels | Smartphone | 1 - PHONES / HEADSET PHONES *Cannot be used simultaneously |
| USB | 1 | ||
| Output Channels | Smartphone | 1 - 4-pole mini input/output (TRRS) | |
| USB | 1 | ||
| Functions | MUTE button x 1, PAD button x 2, HI-Z button x 1, STREAMING OUT (DRY CH 1-2G / INPUT MIX / LOOPBACK), MIX MINUS MIC (ON / OFF) | ||
| USB | USB Audio | 2 IN / 2 OUT, USB Audio Class 2.0 Compliant, Sampling Frequency: Max. 192 kHz, Bit Depth: 24-bit, Type-C | |
| USB DC Power input | 1 - Type-C, 5 V DC, 900 mA | ||
| Общие характеристики | Требования к питанию | 5 V DC, 900 mA | |
| Потребляемая мощность | Max. 4.5 W | ||
| Размеры | Ш | 152 mm (6.0") | |
| Высота | 63 mm (2.5") | ||
| Глубина | 201 mm (7.9") | ||
| Вес без упаковки | 0.9 kg (2.0 lbs) | ||
| Прилагаемые аксессуары | USB2.0 Cable (1.5 m), Quick Guide, Safety Guide, Wavelab Cast Download Information, Cubase AI Download Information | ||
| Прочее | Operating Temperature: 0 to + 40 ℃ | ||
Compatible operating systems (AG01/AG03MK2/AG06MK2)
Please see following page.