Можно прокручивать
| Описание | Входные каналы | Моно[MIC/LINE] | 1 - Combo (Mic, +48 V phantom power / Line), 3.5 mm (1/8") stereo mini (Headset mic, Plug-in power) *CH1 input and Headset mic cannot be used simultaneously |
|---|---|---|---|
| Стерео[LINE] | 1 - Stereo Line / Guitar Input (Mono) | ||
| Выходные каналы | Выход на наушники | 1 - PHONES / HEADSET PHONES *Cannot be used simultaneously | |
| Выход на мониторы | 2 - L/R Stereo: Phone, RCA | ||
| Шины | 1 Stereo | ||
| Встроенные процессоры | DSP-процессор | COMP/EQ, REVERB (SPX Reverb), AMP SIM *Detail is operated on AG Controller | |
| Outline | Input Channels | Smartphone | 1 - 4-pole mini input/output (TRRS) |
| USB | 1 | ||
| Output Channels | Smartphone | 1 - 4-pole mini input/output (TRRS) | |
| USB | 1 | ||
| Functions | MUTE button x 1, PAD button x 2, HI-Z button x 1, STREAMING OUT (DRY CH 1-2G / INPUT MIX / LOOPBACK), MIX MINUS MIC (ON / OFF) | ||
| USB | USB Audio | 2 IN / 2 OUT, USB Audio Class 2.0 Compliant, Sampling Frequency: Max. 192 kHz, Bit Depth: 24-bit, Type-C | |
| USB DC Power input | 1 - Type-C, 5 V DC, 900 mA | ||
| Общие характеристики | Требования к питанию | 5 V DC, 900 mA | |
| Потребляемая мощность | Max. 4.5 W | ||
| Размеры | Ш | 126 mm (5.0") | |
| Высота | 63 mm (2.5") | ||
| Глубина | 201 mm (7.9") | ||
| Вес без упаковки | 0.8 kg (1.8 lbs) | ||
| Прилагаемые аксессуары | USB2.0 Cable (1.5 m), Quick Guide, Safety Guide, Wavelab Cast Download Information, Cubase AI Download Information | ||
| Прочее | Operating Temperature: 0 to + 40 ℃ | ||
Можно прокручивать
| Микрофон | Микрофон | Back electret condenser | |
|---|---|---|---|
| Диаграмма направленности | Cardioid | ||
| Диапазон воспроизводимых частот | 30 Hz - 20 kHz | ||
| Соединитель | XLR | ||
| Габариты (только микрофон) | Ø55 x 166 mm | ||
| Масса (только микрофон) | 0.4 kg | ||
| Microphone | Adress Type | Side | |
| Max Input SPL | 130 dB (1.0% THD at 1 kHz) | ||
| Sensitivity | 14.1 mV/Pa (-37 dBV ± 3 dB at 1 kHz, 1 Pa = 94 dB SPL) | ||
| Included Accessories | Microphone stand adaptor x 1, Microphone pouch x 1, 5/8" to 3/8" threaded adapter (Already attached to the microphone stand adaptor ) x 1, Owner’s manual, Technical specifications | ||
Compatible operating systems (AG01/AG03MK2/AG06MK2)
Please see following page.