Можно прокручивать
| Общие характеристики | Общие | Конструкция | Вклеенный гриф | Вклеенный гриф | Вклеенный гриф | Вклеенный гриф | Вклеенный гриф | Вклеенный гриф | Вклеенный гриф | Вклеенный гриф | Вклеенный гриф | Вклеенный гриф | Вклеенный гриф | Вклеенный гриф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мензура | 628,6 мм (24-3/4") | 628,6 мм (24-3/4") | 628,6 мм (24-3/4") | 628,6 мм (24-3/4") | 628,6 мм (24-3/4") | 628,6 мм (24-3/4") | 628,6 мм (24-3/4") | 628,6 мм (24-3/4") | 628,6 мм (24-3/4") | 628,6 мм (24-3/4") | 628,6 мм (24-3/4") | 628,6 мм (24-3/4") | ||
| Тело | Материалы корпуса | Клен / красное дерево | Клен / красное дерево | Клен / красное дерево | Клен / красное дерево | Ламинированный огненный клен / клен / красное дерево (Клен / красное дерево в цвете SPB) | Ламинированный огненный клен / клен / красное дерево | Ламинированный огненный клен / клен / красное дерево | Ламинированный огненный клен / клен / красное дерево | Клен / красное дерево | Клен / красное дерево | Клен / нато или красное дерево | Нато или красное дерево | |
| Отделка корпуса | Сатинированное вручную (стальной ватой) покрытие / полиуретан | Сатинированное вручную (стальной ватой) покрытие / полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Сатинированное вручную (стальной ватой) покрытие / полиуретан | Сатинированное вручную (стальной ватой) покрытие / полиуретан | Сатинированное вручную (стальной ватой) покрытие / полиуретан | Сатинированное вручную (стальной ватой) покрытие / полиуретан | Глянцевый полиуретан | Сатинированное вручную (стальной ватой) покрытие / полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | ||
| Гриф | Материалы грифа | 3-составной из красного дерева | 3-составной из красного дерева | 3-составной из красного дерева | 3-составной из красного дерева | 3-составной из красного дерева | 3-составной из красного дерева | 3-составной из красного дерева | 3-составной из красного дерева | 3-составной из красного дерева | 3-составной из красного дерева | Нато или красное дерево | Нато или красное дерево | |
| Отделка грифа | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | Глянцевый полиуретан | ||
| Материалы накладки грифа | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | Палисандр (Rosewood) | ||
| Радиус накладки на гриф | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | 350 мм (13-3/4") | ||
| Лады | Джамбо | Джамбо | Джамбо | Джамбо | Джамбо | Джамбо | Джамбо | Джамбо | Джамбо | Джамбо | Medium | Medium | ||
| Количество ладов | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Материалы порожка | Graph Tech TUSQ | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | Уретан | ||
| Ширина грифа (0-й лад / 12-й лад) | 43,0 / 52,5 мм | 43,0 / 52,5 мм | 43,0 / 52,5 мм | 43,0 / 52,5 мм | 43,0 / 52,5 мм | 43,0 / 52,5 мм | 43,0 / 52,5 мм | 43,0 / 52,5 мм | 43,0 / 52,5 мм | 43,0 / 52,5 мм | 43,0 / 52,5 мм | 43,0 / 52,5 мм | ||
| Толщина (1-й лад / 12-й лад) | 21,1 / 25,2 мм | 21,1 / 25,2 мм | 21,1 / 25,2 мм | 21,1 / 25,2 мм | 21,1 / 25,2 мм | 21,1 / 25,2 мм | 21,1 / 25,2 мм | 21,1 / 25,2 мм | 21,1 / 25,2 мм | 21,1 / 25,2 мм | 20,0 / 22,6 мм | 20,0 / 22,6 мм | ||
| Электроника | Нековый звукосниматель | VH7n+: хамбакер/Alnico V | VH5n+: хамбакер/Alnico V | VP5n: тип P-90, одна катушка /Alnico V | VH5n+: хамбакер/Alnico V | VT5n+: хамбакер/Alnico V | VH5n+: хамбакер/Alnico V | VP5n: тип P-90, одна катушка /Alnico V | VP5n: тип P-90, одна катушка /Alnico V | VP5n: тип P-90, одна катушка /Alnico V | VP5n+: тип P-90, одна катушка /Alnico V | VH3n: хамбакер / Alnico V | HH3n: хамбакер / керамика | |
| Средний звукосниматель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Бриджевый звукосниматель | VH7b+: хамбакер/Alnico V | VH5b+: хамбакер/Alnico V | VP5b: тип -90, одна катушка /Alnico V | VH5b+: хамбакер/Alnico V | VT5b+: хамбакер/Alnico V | VH5b+: хамбакер/Alnico V | VP5b: тип -90, одна катушка /Alnico V | VP5b: тип P-90, одна катушка /Alnico V | VP5b: тип P-90, одна катушка /Alnico V | VP5b+: тип P-90, одна катушка /Alnico V | VH3b: хамбакер / Alnico V | HH3b: хамбакер / керамика | ||
| Регуляторы | Общая громкость, общий тон (переключатель Dry Switch типа Push-Pull) | Общая громкость, общий тон (переключатель Dry Switch типа Push-Pull) | Общая громкость, общий тон (переключатель Dry Switch типа Push-Pull) | Общая громкость, общий тон (переключатель Dry Switch типа Push-Pull) | Общая громкость, общий тон (переключатель Dry Switch типа Push-Pull) | Общая громкость, общий тон (переключатель Dry Switch типа Push-Pull) | Общая громкость, общий тон (переключатель Dry Switch типа Push-Pull) | Общая громкость, общий тон (переключатель Dry Switch типа Push-Pull) | Общая громкость, общий тон (переключатель Dry Switch типа Push-Pull) | Общая громкость, общий тон (переключатель Dry Switch типа Push-Pull) | Общая громкость, общий тон (переключатель Dry Switch типа Push-Pull) | Общая громкость, общий тон | ||
| Переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | 3-позиционный переключатель звукоснимателей | ||
| Железо (Hardware) | Бридж | TonePros AVT-II | TonePros AVT-II | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Регулируемый, Wraparound | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Регулируемый, Wraparound | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | |
| Рычаг тремоло | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Расстояние между струнами | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | 10,5 мм | ||
| Струнодержатель | - | - | Bigsby B50 | Bigsby B50 | Bigsby B50 | - | Оригинальный алюминиевый струнодержатель | Оригинальный алюминиевый струнодержатель | Оригинальный алюминиевый струнодержатель | - | Стоптэйл | Стоптэйл | ||
| Колки | Литые | Литые | Литые под давлением, замковые | Литые под давлением, замковые | Литые под давлением, замковые | Литые | Литые | Литые | Литые | Литые | Литые | Литые | ||
| Пикгарда | Медь | Алюминий | 3-слойная кремовая | 3-слойная черная | 3-слойная черная | 3-слойная черная | 3-слойная черная | 3-слойная кремовая | 3-слойная кремовая | 3-слойная черная | 3-слойная черная | 1-слойная черная | ||
| Прочее | Калибр струн | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | Elixir для электрогитар, никелированная сталь с покрытием Nanoweb / 0.010-0.046 | Elixir для электрогитар, никелированная сталь с покрытием Nanoweb / 0.010-0.046 | Elixir для электрогитар, никелированная сталь с покрытием Nanoweb / 0.010-0.046 | Elixir для электрогитар, никелированная сталь с покрытием Nanoweb / 0.010-0.046 | Elixir для электрогитар, никелированная сталь с покрытием Nanoweb / 0.010-0.046 | Elixir для электрогитар, никелированная сталь с покрытием Nanoweb / 0.010-0.046 | Elixir для электрогитар, никелированная сталь с покрытием Nanoweb / 0.010-0.046 | Elixir для электрогитар, никелированная сталь с покрытием Nanoweb / 0.010-0.046 | Elixir для электрогитар, никелированная сталь с покрытием Nanoweb / 0.010-0.046 | Elixir для электрогитар, никелированная сталь с покрытием Nanoweb / 0.010-0.046 | Elixir для электрогитар, никелированная сталь с покрытием Nanoweb / 0.010-0.046 | |
| Футляр | Жесткий кейс | Чехол | Чехол | Чехол | Чехол | Чехол | Чехол | Чехол | Чехол | Чехол | - | - | ||
| Особенности | Технология I.R.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||


